| BANQUE RHONE-ALPES | LA POSTE | CREDIT AGRICOLE | CREDIT MUTUEL | CREDIT LYONNAIS | SOCIETE GENERALE | BANQUE POPULAIRE | CAISSE D'EPARGNE | BNP | BANQUE DIRECTE | |
| (tarifs 01/05/02) | (tarifs 01/07/02) | (tarifs 01/07/02) | (tarifs 23/09/02) | (tarifs 01/11/02) | (tarifs 01/10/02) | (tarifs 09/12/02) | (tarifs 01/01/03) | (tarifs 2002) | (tarifs 02/11/02) | |
| Ouverture de compte | Gratuit | Gratuit | NC | 20.00 € (adhésion) | Gratuit | Gratuit | NC | NC | NC | NC |
| Fermeture de compte | NC | Gratuit | Plafond de 37.00 € | 35.00 € | 25.00 € | NC | 23.92 € sans transfert | NC | NC | 30.00 € |
| Tenue de compte | NC | 2.00 € par an | Gratuit (non résident) | Gratuit | NC | NC | Commission sur compte de dépôt : 5.98 € par trimestre. | 8.00 € par an | NC | NC |
| Relevé de compte mensuel | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Remise de chéquier au guichet | Gratuit | Gratuit | NC | Gratuit | Gratuit | Gratuit | NC | NC | NC | Commande par fax, tél, e-mail, courrier : 1.50 €. |
| Commande par Internet et Minitel : gratuit. | ||||||||||
| Envoi simple de chéquier | NC | Gratuit | NC | Gratuit | NC | NC | De 1.24 € à 1.82 € | Frais postaux | NC | Gratuit |
| Envoi recommandé de chéquier | 2.85 € + frais postaux. | NC | NC | 7.75 € | 1.90 € en recom-mandé ou si non retrait dans les 6 semaines (frais postaux en plus). | Frais d'envoi en recommandé. | Frais réels | 7.62 € | Envoi directement 1.01 € + frais de recommandé et d’affranchissement | 7.00 € |
| Chèque de banque | 10.20 € | 7.50 € | 11.50 € | 10.10 € | 13.00 € | 12.40 € | 12.92 € | 12.30 € | 12.25 € | 10.00 € |
| Opposition sur chèque | 10.20 € | 11.00 € | 14.00 € | 13.00 € | 12.10 € / an | 13.90 € | 11.72 € + frais semestriels 11.72 € | 16.00 € | 13.20 € | 14.50 € |
| Frais de rejet pour chèque sans provision | Frais de dossier et lettre d'injonction : 66.00 €. | *Chèque < 50.00 € : 28.00 €. | 23.50 € par chèque + lettre incident de compte : 15.70 € | *Chèque < 15.00 € : 7.00 €. | *Chèque < 50.00 € : 30.00 €. | 33.00 € + 18.90 € pour lettre d'injonction. Plafond des frais pour chèques < 50.00 € : 30.00 € + frais envoi injonction en recommandé. | 46.64 €. | *Chèque < 50.00 € (frais de poste et lettre injonction inclus) : 27.00 €. | 87.40 € + frais postaux pour le 1er chèque émis sans provision (commission d’impayé, lettre d’injonction et déclaration à la Banque de France). | *Chèque |
| *Chèque > ou = 50.00 € : 34.50 €. Perception de frais plafonnée à 4 rejets de chèque. | *Chèque < 50.00 € : 30.00 €. | *Chèque > ou = 50.00 € : 52.00 €. | *Chèque > ou = 50.00 € (idem ci-dessus) : 54.00 € | < 50.00 € : | ||||||
| *Chèque > ou = 50.00 € : 33.00 €. | Information avant rejet 1er chèque et inscription Banque de France : 12.00 €. | Commission d’intervention : 8.69 € par opération (plafond journalier 3 opérations : 26.07 €). | 30.00 €. | |||||||
| Lettre préalable au rejet : 3.00 €. | *Chèque > ou = 50.00 € : 60.00 € | |||||||||
| Carte de retrait et de paiement nationale à débit immédiat -frais annuels | 25.00 € | 22.50 € | 29.00 € | NC | 28.00 € (plus commercialisée) | 26.00 € | 35.00 € | 31.50 € (arrêt de commercialisation en 2003) | 27.00 € | N'existe pas |
| Carte de retrait et de paiement internationale à débit immédiat -frais annuels | 31.00 € (VISA) | 30.50 € (VISA) | 29.00 € (EUROCARD) | 29.00 € (EUROCARD) | 34.00 € (VISA CLEO) | 32.00 € (VISA ou EUROCARD) | 39.90 € (VISA ou EUROCARD) | 31.50 € (VISA) | 33.00 € (VISA) | 0 à 24.00 € (carte remboursée si montant annuel des paiements dépasse un certain seuil). |
| Cartes Moneo-frais annuels | NC | NC | De 7.00 à 8.00 € | De 0 à 12.00 € | 10.00 € | NC | De 6.00 € à 8.00 € | De 7.00 € à 20.00 € | NC | NC |
| Opposition sur carte pour vol/perte | 13.00 € | 11.00 € | 27.50 € | 14.00 € | 15.00 € | 14.50 € | 23.44 € | 16.00 € | 15.35 € | 14.50 € |
| Opposition sur avis de prélèvement | 10.35 € | 11.00 € | 12.50 € | 9.70 € par n° d'émetteur | 11.00 € | 11.00 € | 11.72 € + frais semestriels 11.72 € | 16.00 € | 7.00 € | 14.50 € |
| Retrait d'espèces au guichet de sa banque | NC | Gratuit dans la limite des droits à retrait. | 1.50 € | 2.00 € sans carte ni chéquier. | *Avec chéquier : gratuit. | *Avec chéquier : gratuit. | Mise à disposition de fonds dans 1 agence d’une Banque Populaire Régionale : 14.83 €. | Avec carte : 4.75 € aux guichets d’une banque. | NC | Pas de guichet |
| * Sans chéquier : 7.50 € | *Sans chéquier : | |||||||||
| 5.40 €. | ||||||||||
| Retrait d'espèces à l'étranger (Hors Union Européenne) | *Automate : 3.50 € + 2.10% du montant de la transaction. | *Automate : droit fixe de 3.50 € et commission variable de 2.00% du montant. | *Automate : 1.75% + 3.00 €. *Guichet : | Convention spécifique Consulter la banque | *Automate du réseau Visa ou Maestro : 3.00 €. | 2.30 % du montant du retrait + 3.00 €. | *Automate retrait monnaie : 2.5% de la transaction + frais fixes de 4.54 €. | *Automate : commission fixe 3.00 € + commission proportionnelle de 2.80%. | *Automate : 2.90% + 3.00 €. | *Automate : 2.30% du montant + 3.00 €. |
| *Guichet : | *Guichet : droit fixe de 6.00 € et commission variable de 2.00% du montant. | 1.75 % + 6.00 €. | *Guichet des banques du réseau Visa : 4.50 €. | *Guichet : forfait 4.5% de la transaction + commission 2.5% de la transaction. | *Guichet : commission fixe 4.75 € + commission proportionnelle de 2.80%. | *Guichet : 2.90% + 5.00 €. | ||||
| 6.00 € + 2.10% du montant de la transaction. | ||||||||||
| Retrait dans la zone Euro | *Automate : 3.50 € | *Automate : gratuit. | *Automate : gratuit. | Convention spécifique Consulter la banque | Idem qu'en France | Idem qu'en France | Idem qu’en France | *Automate : idem qu'en France. | *Automate : Idem retraits autres DAB* en France. | Automate : |
| *Guichet : 6.00 € | *Guichet : droit fixe de 6.00 €. | *Guichet : 0.45% | *Guichet d’une banque : 4.75 €. | *Guichet non BNP : 4.00 €. | gratuit. | |||||
| + 3.81 €. | ||||||||||
| Retrait dans un DAB* de sa banque ou du groupe | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | NC |
| Retrait dans un DAB* d'une autre banque | Avec une VISA Plus dans un DAB hors groupe CREDIT DU NORD et SOCIETE GENERALE : | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit sauf pour carte Lion 7/7 Plus ou Indigo | Retraits aux DAB hors SOCIETE GENERALE et CREDIT DU NORD et filiales : 1.00 € au-delà d'un forfait. | Avec la carte VISA, Eurocard, Mastercard, Visabusiness Gold et Nationale 4 retraits gratuits par mois au delà : 1.00 € par retrait. | Par retrait et avec franchise de 2 retraits par mois : 0.75 € (sans forfait). | 6 retraits gratuits par mois. Au-delà, 0.82 € pour les cartes VISA CLASSIC, AMPLIO et CBN. | Gratuit |
| 1.00 € / retrait. |